173 B
173 B
| 1 | Categoria | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vacas | 0 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | Novilhas | 20 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Terneiras | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | T_cab | 20 | 24 | 29 | 31 | 30 | 30 |
| 6 | T_UGMs | 15. | 21. | 24.25 | 26.75 | 26. | 26. |
| 7 |