2023-09-28 12:03:14 -03:00
2023-09-28 10:34:56 -03:00
2023-09-27 09:03:19 -03:00
2023-09-27 11:01:48 -03:00
2023-09-28 12:03:14 -03:00
2023-09-28 11:52:44 -03:00
2023-09-27 09:03:19 -03:00

'Este repositório, da multifarm, terá como função a elaboração de uma estimativa de evolução do rebanho.
Inicialmente, o arquivo [[Evolução.org]] tem as configurações para bovinos de leite.
Deverá ser criado outro script para bovinos de corte, tanto para sistemas de recria, quanto para ciclo completo ou terminação.

Description
Para elaborar projeção da evolução do rebanho para os projetos
Readme 303 KiB
Languages
CSV 100%