175 B
175 B
| 1 | Categoria | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vacas | 0 | 20 | 20 | 24 | 24 | 25 |
| 3 | Novilhas | 20 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Terneiras | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | T_cab | 20 | 24 | 29 | 34 | 34 | 34 |
| 6 | T_UGMs | 20. | 21. | 25.25 | 30.5 | 31.5 | 31.75 |
| 7 |